Inventory from Four Winns
2025 H-Series OB H1 - Four Winns
$59,625.00
Availability | Brochure |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 241 in. (6100 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | In-Line |
Cylinders | 4 |
2025 H-Series H1 - Four Winns
$63,015.00
Availability | Brochure |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 241 in. (6100 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V6 |
Cylinders | 6 |
2025 H1 - Four Winns
On Sale
$71,060.00
You Save $2,530.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 20 ft. 1 in. |
Stock # | WS1679 |
Color | BLACK |
2025 H-Series OB H2 - Four Winns
$91,025.00
Availability | Brochure |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 264 in. (6700 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | In-Line |
Cylinders | 4 |
2025 H-Series H2 - Four Winns
$96,325.00
Availability | Brochure |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 264 in. (6700 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V6 |
Cylinders | 6 |
2025 HD HD3 - Four Winns
$101,325.00
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 265 in. (6700 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V6 |
Cylinders | 6 |
2025 HD OB HD3 - Four Winns
$101,775.00
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 265 in. (6700 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V6 |
Cylinders | 6 |
2025 H-Series H4 - Four Winns
$110,630.00
Availability | Brochure |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 287 in. (7300 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V6 |
Cylinders | 6 |
2025 H-Series OB H4 - Four Winns
$111,485.00
Availability | Brochure |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 287 in. (7300 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V6 |
Cylinders | 6 |
2025 HD HD5 - Four Winns
$122,740.00
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 292 in. (7400 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 H Surf Series H2 - Four Winns
$125,340.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 264 in. (6700 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 HD HD8 - Four Winns
$125,770.00
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 318 in. (8100 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 H-Series H6 - Four Winns
$127,955.00
Availability | Brochure |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 314 in. (8000 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 HD OB HD5 - Four Winns
$129,270.00
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 292 in. (7400 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V6 |
Cylinders | 6 |
2025 HD OB HD8 - Four Winns
$129,500.00
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 317 in. (8100 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 HD Surf Series HD3 - Four Winns
$131,980.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 265 in. (6700 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 H Surf Series H4 - Four Winns
$139,655.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 287 in. (7300 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 H-Series OB H6 - Four Winns
$142,040.00
Availability | Brochure |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 314 in. (8000 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 HD Surf Series HD5 - Four Winns
$144,215.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 292 in. (7400 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 HD Surf Series HD8 - Four Winns
$146,380.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 318 in. (8100 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 H Surf Series H6 - Four Winns
$161,415.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 314 in. (8000 mm) |
Beam | 101 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 H-Series H9 - Four Winns
$250,000.00
Availability | Brochure |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 359 in. (9100 mm) |
Beam | 110 in. (2.8 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 H-Series Horizon 290 - Four Winns
$257,915.00
Availability | Brochure |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 361 in. (9200 mm) |
Beam | 113 in. (2.9 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 H-Series OB Horizon 290 - Four Winns
$275,355.00
Availability | Brochure |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 361 in. (9200 mm) |
Beam | 113 in. (2.9 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2025 H-Series OB H9 - Four Winns
$315,230.00
Availability | Brochure |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 359 in. (9100 mm) |
Beam | 110 in. (2.8 m) |
Engine Type | V8 |
Cylinders | 8 |
2024 H2 OB - Four Winns
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 22 ft. (6.7 m) |
Max HP | 250 (186 kW) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2024 H2e - Four Winns
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 22 ft. (6.7 m) |
Max HP | 180 (134 kW) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2024 H4 - Four Winns
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 23 ft. 11 in. (7.3 m) |
Max HP | 350 (261 kW) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 36 in. (91 cm) |
2024 H4 OB - Four Winns
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 23 ft. 11 in. (7.3 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
Dry Weight | 4200 lb. (1905 kg) |
2024 H6 OB - Four Winns
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 26 ft. 2 in. (8 m) |
Max HP | 350 (261 kW) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 39 in. (99 cm) |