Inventory from Regency
2024 230 DL3 - Regency
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 250 HP |
Fuel Capacity | 52 gal. |
Weight | 3235 lb. |
2024 250 DL3 - Regency
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 350 HP |
Fuel Capacity | 52 gal. |
Weight | 3435 lb. |
2024 230 LE3 - Regency
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 250 HP |
Fuel Capacity | 52 gal. |
Weight | 3235 lb. |
2024 250 LE3 - Regency
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 350 HP |
Fuel Capacity | 52 gal. |
Weight | 3640 lb. |
2024 250 LE3 Sport - Regency
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 350 HP |
Fuel Capacity | 52 gal. |
Weight | 3395 lb. |
2024 230 LE3 Sport - Regency
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 250 HP |
Fuel Capacity | 52 gal. |
Weight | 3375 lb. |
2023 230 DL3 - Regency
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 250 HP |
Fuel Capacity | 52 gal. (196.82 L) |
Weight | 3235 lb. (1467.37 kg) |
2023 250 DL3 - Regency
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 350 HP |
Fuel Capacity | 52 gal. (196.82 L) |
Weight | 3435 lb. (1558.09 kg) |
2023 230 LE3 - Regency
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 250 HP |
Fuel Capacity | 52 gal. (196.82 L) |
Weight | 3235 lb. (1467.37 kg) |
2023 250 LE3 - Regency
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 350 HP |
Fuel Capacity | 52 gal. (196.82 L) |
Weight | 3640 lb. (1651.08 kg) |
2023 230 LE3 Sport - Regency
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 250 HP |
Fuel Capacity | 52 gal. (196.82 L) |
Weight | 3375 lb. (1530.87 kg) |
2023 250 LE3 Sport - Regency
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 350 HP |
Fuel Capacity | 52 gal. (196.82 L) |
Weight | 3395 lb. (1539.95 kg) |